非開挖整體鉆桿規格及參數 | ||||||
規格 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 加厚外徑(mm) | 最小彎曲半徑 | 最大扭矩(KNM) | 材質 |
60 | Φ60 | 7.5 | Φ67 | 40 | 6 | G105/S135 |
73 | Φ73 | 8 | Φ80.5 | 62 | 13 | G105/S135 |
76 | Φ76 | 10 | Φ88 | 65 | 15 | G105/S135 |
83 | Φ83 | 9 | Φ93 | 70 | 18 | G105/S135 |
89 | Φ89 | 10 | Φ92 | 72 | 25 | G105/S135 |
非開挖摩擦焊鉆桿規格及參數 | ||||||
規格 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 接頭外徑(mm) | 螺紋形式 | 最大扭矩(KNM) | 材質 |
89 | Φ89 | 10 | Φ105、Φ121 | D100、NC31、NC38 | 25 | G105/S135 |
102 | Φ101.6 | 8.38 | Φ127 | NC38 | 40 | G105/S135 |
114 | Φ114.3 | 8.56 | Φ127、Φ139.7、Φ150 | NC38/NC40/NC46 | 65 | G105/S135 |
127 | Φ127 | 9.19 | Φ168.3 | NC50 | 110 | G105/S135 |
140 | Φ140 | 10.54 | Φ190.5 | 5 1/2FH | 130 | G105/S135 |
管理員
該內容暫無評論